VORTEILE DER LASERREINIGUNG
VORTEILE
Laserreinigung– so funktioniert es…
Reinigungsart
LASERREINIGUNG | Kontaktlos |
CHEMISCHE REINIGUNG | Kontakt |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Schleifmittel |
TROCKEN EIS | Berührungslos – Unterkühlung |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Kontakt |
Beschädigung der Grundfläche
LASERREINIGUNG | Nein |
CHEMISCHE REINIGUNG | Ja |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Ja |
TROCKEN EIS | Nein |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Nein |
Sicherheit / Umweltverschmutzung
LASERREINIGUNG | Keine Verschmutzung |
CHEMISCHE REINIGUNG | Gefahr einer chemischen Kontamination |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Staubverschmutzung |
TROCKEN EIS | Keine Verschmutzung |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Keine Verschmutzung |
Effizienz
LASERREINIGUNG | Hoch |
CHEMISCHE REINIGUNG | Niedrig |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Niedrig |
TROCKEN EIS | Mittel |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Mittel |
Mittelverbrauch
LASERREINIGUNG | Energie |
CHEMISCHE REINIGUNG | Chemische Wirkstoffe |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Schleifpapier und Stein |
TROCKEN EIS | Trockeneis |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Reinigungsflüssigkeit |
Reinigungsergebnisse
LASERREINIGUNG | Sehr gut |
CHEMISCHE REINIGUNG | Unregelmäßigkeit, durchschnittlich |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Unregelmäßigkeit, durchschnittlich |
TROCKEN EIS | Unregelmäßigkeit, gut |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Kleinere Fläche, gut |
Präzisionsreinigung
LASERREINIGUNG | Hoch |
CHEMISCHE REINIGUNG | Niedrig |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Mittel |
TROCKEN EIS | Schwere Handhabung |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Schwere Handhabung |
Service
LASERREINIGUNG | Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit / Genauigkeit |
CHEMISCHE REINIGUNG | Hohe Anforderungen, komplexer Prozess |
MECHANISCHES SCHLEIFEN | Zeitaufwendig, Vermeidung von Umweltverschmutzung |
TROCKEN EIS | Benutzerfreundlichkeit, Portabilität |
ULTRASCHALL REINIGUNG | Schwere Bedienung |